GMCC ṣaṣeyọri nipasẹ ohun elo ati eto kemikali, elekiturodu gbigbẹ, ati imọ-ẹrọ alurinmorin laser eti gbogbo-pole lati ṣe idagbasoke sẹẹli 1200F, eyiti o ṣaṣeyọri resistance inu kekere, igbẹkẹle giga, ati awọn anfani apẹrẹ eto iṣakoso igbona, foliteji giga, kekere ti ara ẹni -dasilẹ, agbara isọdọtun si ẹrọ ati agbegbe oju-ọjọ, igbesi aye gigun.Ati pe sẹẹli 1200F ti kọja ọpọlọpọ awọn idanwo iṣẹ ṣiṣe ti o muna ati awọn iṣedede kariaye, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Table 12, IEC 60068-2-64 (tabili A.5/A.6), ati IEC 60068-2-27, bbl A ti lo sẹẹli 46mm 1200F ni 12V imudara ibẹrẹ-iduro eto ti awọn ọkọ ayọkẹlẹ ni iṣelọpọ ibi-ọpọlọpọ, eyiti O ti rii daju fifipamọ agbara ati idinku itujade ti awọn ọkọ ati pese awọn olumulo pẹlu iriri awakọ ti oye.
Itanna PATAKI | |
ORISI | C46W-3R0-1200 |
Ti won won Foliteji VR | 3.00 V |
Gbaradi Foliteji VS1 | 3.10 V |
Iwọn agbara C2 | 1200 F |
Ifarada Agbara3 | -0% / +20% |
ESR2 | ≤0.6 mΩ |
Jijo Lọwọlọwọ IL4 | <5 mA |
Oṣuwọn yiyọ ara ẹni5 | <20% |
IMCC lọwọlọwọ lọwọlọwọ(ΔT = 15°C)6 | 65 A |
Max lọwọlọwọ IMax7 | 1.05 kA |
Kukuru Lọwọlọwọ IS8 | 5.0 kA |
Agbara ipamọ E9 | 1,5 Wh |
Agbara iwuwo Ed10 | 7.5 Wh/kg |
Lilo Agbara iwuwo Pd11 | 9.0 kW / kg |
Ti baamu Impedance Power PdMax12 | 18,8 kW / kg |
gbona abuda | |
Iru | C46W-3R0-1200 |
Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | -40 ~ 65°C |
Ibi ipamọ otutu13 | -40 ~ 75°C |
Gbona Resistance Rth14 | 5.9 K/W |
Gbona Agbara Cth15 | 240 J/K |
LIFETIME Abuda | |
ORISI | C46W-3R0-1200 |
DC Life ni ga otutu16 | 1500 wakati |
DC Life ni RT17 | 10 odun |
Igbesi aye iyipo18 | 1'000'000 iyipo |
Igbesi aye selifu19 | 4 odun |
AABO & Awọn pato Ayika | |
ORISI | C46W-3R0-1200 |
Aabo | RoHS, REACH ati UL810A |
Gbigbọn | ISO 16750-3 (Table 14) |
Iyalẹnu | SAE J2464 |
ARA PARAMETER | |
ORISI | C46W-3R0-1200 |
Mass M | 199.2 g |
Awọn ibudo (awọn asiwaju)20 | Weldable |
Awọn iwọn21Giga | 95 mm |
Iwọn opin | 46 mm |